Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Nazwa projektu | bez garażu [zł] | z garażem na 1 auto [zł] |
z garażem na 2 auta [zł] |
|---|---|---|---|
| (w nawiasie podano szacunkowy koszt budowy st. surowego zamkniętego netto) | |||
| 108 DL | 1 475 (140 400) | - | - |
| 129 DL | 1 475 | - | - |
| 129 Z WYKUSZEM DR | 1 475 | - | - |
| 130 DL | - | 1 475 | - |
| 169 DL | - | 1 557 | - |
| 169 Z WYKUSZEM | - | 1 557 | - |
| 201 DR | - | 1 803 (261 300) | - |
| 86 DL | 1 311 | - | - |
| A1 | - | 1 700 | - |
| A2 | - | 1 900 | - |
| A4 | 1 700 | - | - |
| A6 | - | 1 900 | - |
| ACAPULCO | 1 700 | - | - |
| ACHILLES II | - | - | 1 800 (261 597) |
| ADA | 1 800 | - | - |
| ADA DR | - | 1 557 | - |
| ADAM | - | 1 967 | - |
| ADAMINA | - | 2 100 | - |
| ADAMÓW | 2 200 | - | - |
| ADAŚ | 1 467 | 1 598 | 1 680 |
| ADELA | - | 2 100 | - |
| ADELA DR | - | 1 475 (148 655) | - |
| ADONIS | - | 1 700 | - |
| ADRIANA | - | 2 135 | - |
| ADRIANO | 1 700 | - | - |
| AFRA | - | 2 100 | - |
| AFRODYTA - 135.5 m² | - | - | 1 900 |
| AFRODYTA - 139.5 m² | - | - | 2 196 |
| AGA - 112.1 m² | - | 1 700 | - |
| AGA - 113.1 m² | - | 2 295 | - |
| AGA - 174.9 m² | - | 2 200 | - |
| AGAT - 105,3 m² | 2 100 | - | - |
| AGAT - 77,6 m² | 1 190 (100 708) | 1 290 | - |
| AGATA | 1 700 | - | - |
| AGATA DR | - | 1 475 (181 818) | - |
| AGATKA - 119 m² | 1 390 (122 790) | 1 490 (151 926) | 1 700 |
| AGATKA - 85.3 m² | 1 450 (107 200) | 1 600 (125 400) | - |
| AGAWA | 2 200 | - | - |
| AGAWA 2 | - | 2 200 | - |
| AGNES | - | 1 700 | - |
| AGNIESZKA | - | 2 131 | - |
| AGORA ZIELONA | 975 | - | - |
| AIDA | 2 200 | - | - |
| AJA | - | 1 900 | - |
| AKACJA - 114.4 m² | 2 100 | - | - |
| AKACJA - 119.6 m² | 1 270 (194 451) | 1 385 | - |
| AKACJA 2 | 2 100 | - | - |
| AKACJA II | 1 598 | 1 680 | 1 795 |
| AKACJA II BLIŹNIAK | - | 3 590 | - |
| AKANT | 28 000 | - | - |
| AKCENT | 2 400 (229 794) | - | - |
| AKORD | - | - | 2 800 |
| AKORD 2 | - | - | 2 800 |
| AKORD 3 | - | - | 2 800 (428 671) |
| AKROPOL II | - | - | 1 800 |
| AKWAMARYN | 1 490 (157 316) | 1 590 | - |
| AL | 7 200 | - | - |
| ALA - 125 m² | 1 190 (104 337) | 1 290 | - |
| ALA - 143.6 m² | - | - | 1 800 (252 798) |
| ALABAMA | 1 700 | - | - |
| ALABASTER | - | 1 490 (191 050) | 1 590 |
| ALAN | - | 3 000 | - |
| ALBATROS | - | - | 2 000 |
| ALDONA | 2 000 | - | - |
| ALDONA DR | 1 475 | - | - |
| ALEKS | 1 350 | - | - |
| ALEKS II | 1 350 | - | - |
| ALEKS II Z GARAŻEM | - | 1 500 | - |
| ALEKS Z GARAŻEM | - | 1 500 | - |
| ALEKSANDER | 7 200 | - | - |
| ALFA - 143 m² | - | 1 500 | - |
| ALFA - 170.5 m² | - | 2 800 | - |
| ALFA 2 | - | - | 2 800 |
| ALGA | - | 3 800 | - |
| ALICJA - 119 m² | - | 1 290 | - |
| ALICJA - 79.2 m² | 1 300 (89 400) | - | - |
| ALICJA DR | 1 475 (148 161) | - | - |
| ALINKA | 1 550 (122 000) | 1 700 (150 000) | - |
| ALKA | - | 2 200 | - |
| ALKA 2 | - | - | 2 200 |
| ALLADYN | - | 1 639 | - |
| ALLEGRO | - | - | 2 950 (479 431) |
| ALLEGRO 2 | - | - | 2 950 |
| ALMA - 112.3 m² | 1 900 | - | - |
| ALMA - 150 m² | - | 2 100 | - |
| ALOES | 2 200 | - | - |
| ALTER EGO | - | 1 490 | - |
| ALTO | 2 000 (154 023) | - | - |
| AŁŁA W5 | 1 311 (122 769) | - | - |
| AMADEUSZ - 115.1 m² | 1 900 | - | - |
| AMADEUSZ - 334.5 m² | 6 900 | - | - |
| AMALTEA I | - | 2 013 | - |
| AMALTEA II | - | - | 2 257 |
| AMALTEA III | 1 830 | - | - |
| AMANDA | - | 2 100 | - |
| AMARETTO | 1 390 | 1 490 | 1 590 |
| AMARO | - | 2 000 | - |
| AMBER | - | 2 400 (302 323) | - |
| AMBER 2 | - | - | 2 400 |
| AMBER 3 | - | - | 2 400 |
| AMBRIA | - | 2 100 | - |
| AMBROZJA I | - | 2 013 | - |
| AMBROZJA II | - | - | 2 257 |
| AMBROZJA III | 1 830 | - | - |
| AMELIA - 129.3 m² | 1 600 (153 600) | 1 750 | 1 800 |
| AMELIA - 162.4 m² | - | 2 100 | - |
| AMELIA - 169.9 m² | - | 1 402 | - |
| AMELIA - 185.9 m² | - | 1 575 | - |
| AMELIA II | 1 600 (150 000) | 1 750 | 1 800 |
| AMELIA III | 1 900 | 2 050 | 2 100 |
| AMELIA IV | - | - | 2 400 |
| AMELIN | 1 700 | - | - |
| AMELKA - 182.8 m² | - | - | 1 795 |
| AMELKA - 75.31 m² | 1 700 | - | - |
| AMI | 1 600 (195 480) | - | - |
| AMON | - | 1 830 | - |
| AMULET | - | 2 400 | - |
| ANABELL | - | - | 2 100 (250 700) |
| ANASTAZJA | - | 2 257 | - |
| ANASTAZJA DR | - | 1 557 | - |
| ANATOLKA | - | 2 200 | - |
| ANCONA | 1 700 | - | - |
| ANDROMEDA I | - | 2 013 | - |
| ANDROMEDA II | - | - | 2 257 |
| ANETA | 1 200 | 1 300 | 1 600 |
| ANGELA | 1 189 (148 549) | 1 270 | - |
| ANGUS | - | - | 1 900 |
| ANIA | 1 290 | 1 390 | - |
| ANIA/ANNA | - | 1 598 (185 014) | - |
| ANIELA | 1 700 | - | - |
| ANIELA DR | 1 475 (169 975) | - | - |
| ANIELKA - 125.1 m² | - | 1 600 (143 600) | - |
| ANIELKA - 81.6 m² | 1 700 | - | - |
| ANIELKA II | 1 700 | - | - |
| ANIELSKI ZAUŁEK | 811 | - | - |
| ANITA | - | 1 800 | - |
| ANNA | - | 1 311 (131 345) | - |
| ANNA - 181.2 m² | - | 1 900 | - |
| ANNA - 67.4 m² | 1 700 | - | - |
| ANNA DR | 1 475 (142 962) | - | - |
| ANNOPOL | 1 900 | - | - |
| ANTALKA (w.I) | 1 700 | - | - |
| ANTALKA (w.II) | 1 700 | - | - |
| ANTARES | - | - | 1 800 (218 600) |
| ANTEK | 1 385 | 1 467 | 1 598 |
| ANTEUSZ I | - | 1 700 (268 242) | - |
| ANTONELLA | - | 2 200 | - |
| ANTONIA | 2 600 | - | - |
| ANTONIN | 1 700 | - | - |
| ANTOSIA | 2 200 | - | - |
| ANULA | - | 2 200 | - |
| ANULA II | - | 2 200 | - |
| ANULKA | 1 700 | - | - |
| APIS | - | 1 700 | - |
| APIS 3 | - | - | 1 800 |
| APIS I | - | 1 700 (250 389) | - |
| APIS II | - | 1 800 (268 911) | - |
| APLAUZ | - | - | 3 800 |
| APOLLO I | - | 1 700 (235 341) | - |
| APOLLO II | - | - | 1 800 (233 211) |
| APOLLO IIa | - | - | 1 800 (202 117) |
| APOLONIA | - | 2 135 | - |
| AQUARIUS II | - | - | 2 900 |
| AR-1 | 1 000 (120 000) | - | - |
| AR-3 | 1 400 | - | - |
| ARABELLA | - | 2 200 | - |
| ARETA | - | - | 1 800 |
| ARIA 2 | - | - | 2 800 (225 132) |
| ARIA 3 | - | - | 2 800 (264 267) |
| ARIA 6 | - | - | 2 800 (230 351) |
| ARIEL | - | 2 013 | - |
| ARIEL II | - | - | 2 257 |
| ARIES | 1 769 | - | - |
| ARIZONA | - | - | 2 950 (358 414) |
| ARIZONA 3 | - | - | 2 950 |
| ARIZONA 4 | - | - | 3 800 (670 386) |
| ARJUNA II | - | - | 1 800 (262 354) |
| ARKADIA | - | 1 700 | - |
| ARKADIA I | - | 1 700 | - |
| ARKADIA II - 141.2 m² | - | - | 2 100 |
| ARKADIA II - 173.6 m² | - | 1 700 | - |
| ARLETTA | - | 1 700 | - |
| ARNOLD | - | - | 7 200 |
| AROSA | 1 400 | - | - |
| ARTEMIDA - 192.2 m² | - | - | 2 200 |
| ARTEMIDA - 222.9 m² | - | - | 2 318 |
| ARWENA | - | 1 900 | - |
| ASIA - 121.4 m² | 1 385 (170 417) | 1 467 (194 157) | - |
| ASIA - 132.8 m² | - | 2 200 | - |
| ASIA - 140.7 m² | 1 600 (147 800) | 1 750 | - |
| ASSA 01 | - | - | 3 607 |
| ASTRA | - | - | 2 300 |
| ASTRON | - | - | 7 400 (679 351) |
| ASTRON 2 | - | - | 7 400 |
| AŚKA | 1 900 | - | - |
| ATENA - 120.5 m² | - | 1 891 | - |
| ATENA - 148.8 m² | - | 2 000 | - |
| ATENA II | - | 2 074 | - |
| ATLANTA | - | 1 700 | - |
| ATLAS | - | 2 196 | - |
| ATOM | - | 1 891 | - |
| ATOS | - | 1 891 | - |
| AURELIA DR | - | - | 1 639 |
| AURORA | 4 880 | - | - |
| AVIAR II | - | - | 1 850 |
| AVIS | - | 2 150 | - |
| AWINION | 1 400 | - | - |
| AWOKADO | - | - | 2 172 |
| AZALIA - 107.9 m² | 1 320 (158 032) | 1 439 (187 300) | 1 512 |
| AZALIA - 114.5 m² | 2 200 | - | - |
| AZALIA 1 | 1 600 (162 822) | - | - |
| AZALIA 2 - 114.6 m² | - | 2 200 | - |
| AZALIA 2 - 176.7 m² | - | 1 650 (200 557) | - |
| AZALIA 3 - 114.6 m² | - | - | 2 200 |
| AZALIA 3 - 189.8 m² | - | - | 1 700 (213 791) |
| AZALIA 4 | - | 1 980 | - |
| AZALIA B | 1 320 | - | - |
| AZYMUT | 1 600 | - | - |
| AZYMUT I | - | 1 700 | - |
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2010 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl