Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Nazwa projektu | bez garażu [zł] | z garażem na 1 auto [zł] |
z garażem na 2 auta [zł] |
|---|---|---|---|
| (w nawiasie podano szacunkowy koszt budowy st. surowego zamkniętego netto) | |||
| 108 DL | 1 626 (140 400) | - | - |
| 129 DL | 1 626 | - | - |
| 129 DL Z WYKUSZEM DR | 1 626 | - | - |
| 130 DL | - | 1 626 | - |
| 169 DL | - | 1 626 | - |
| 169 Z WYKUSZEM | - | 1 626 | - |
| 201 DL | - | 1 951 (261 300) | - |
| 86 DL | 1 463 | - | - |
| A-011 | - | 1 626 | - |
| A-012 | 1 423 | - | - |
| A-022 | 1 423 | - | - |
| A-023 | 1 626 | - | - |
| A-023 Z GARAŻEM | - | 1 626 | - |
| A-09 | 1 626 | - | - |
| A1 | - | 1 950 | - |
| A2 | - | 2 150 | - |
| A4 | 1 850 | - | - |
| A6 | - | 1 950 | - |
| ABAKUS | 1 840 (132 000) | - | - |
| ABIGAIL | - | 1 810 | 1 857 |
| ABIGAIL BEZ GARAŻU | 1 382 | - | - |
| ABIGAIL BLIŹNIAK | - | - | 2 780 |
| ABIGAIL II | - | 1 905 | 1 857 |
| ABIGAIL II BEZ GARAŻU | 1 667 | - | - |
| ABIGAIL II BLIŹNIAK | - | - | 2 927 |
| ABSTRAKCJA | - | 1 622 | - |
| ABSYDA | - | 1 541 | - |
| ACAPULCO | 1 714 | - | - |
| ACHILLES | - | 3 800 | - |
| ACHILLES II | - | - | 1 900 (299 757) |
| ADA - 121.5 m² | 2 000 | - | - |
| ADA - 161.9 m² | - | 2 086 (250 369) | 2 181 (271 351) |
| ADA - 99.50 m² | - | 1 876 (171 176) | - |
| ADA BIS | - | 1 876 | - |
| ADA DR | - | 1 707 | - |
| ADA II | 2 190 (149 993) | - | - |
| ADA PLUS | - | 1 981 (243 456) | - |
| ADA PLUS BIS | - | 1 981 (243 456) | - |
| ADAM - 148.6 m² | - | - | 1 707 |
| ADAM - 227.3 m² | - | - | 2 381 |
| ADAMINA | - | 2 095 | - |
| ADAMÓW | 2 267 | - | - |
| ADAŚ | 1 618 (170 477) | 1 780 (211 221) | 1 862 (202 387) |
| ADAŚ II | 1 618 (164 055) | 1 780 (201 446) | 1 862 (209 575) |
| ADELA - 113 m² | - | 1 981 (267 005) | - |
| ADELA - 128.6 m² | - | 2 048 | - |
| ADELA - 143.2 m² | - | 2 524 (229 800) | - |
| ADELA BEZ GARAŻU | 1 857 | - | - |
| ADELA BIS | - | 1 981 (267 005) | - |
| ADELA BLIŹNIAK | - | - | 3 146 |
| ADELA DR | - | 1 626 (148 655) | - |
| ADONIS | - | 1 870 | 1 952 |
| ADONIS - 146.1 m² | - | 2 380 (225 000) | - |
| ADRIAN | - | 2 952 (214 000) | - |
| ADRIANA | - | 2 380 (296 000) | - |
| ADRIANO | 1 900 | - | - |
| AFORYZM | - | 1 459 | - |
| AFRA | - | 2 286 | - |
| AFRODYTA - 135.5 m² | - | - | 2 095 |
| AFRODYTA - 139.5 m² | - | - | 2 380 (260 000) |
| AGA - 112.1 m² | - | 1 952 (171 800) | - |
| AGA - 174.9 m² | - | 2 200 (304 707) | - |
| AGAT - 105,3 m² | 2 100 (195 166) | - | - |
| AGAT - 137.80 m² | - | - | 1 895 (267 150) |
| AGAT - 77,6 m² | 1 297 (100 708) | 1 378 | - |
| AGAT 139.50 m² | - | 1 876 (244 287) | - |
| AGATA | 1 810 | - | - |
| AGATA DR | - | 1 626 (181 818) | - |
| AGATKA - 119 m² | 1 500 (122 790) | 1 600 (148 519) | 1 810 |
| AGATKA - 144 m² | 2 286 | - | - |
| AGATKA - 85.3 m² | 1 762 (137 610) | - | - |
| AGATKA 114.50 m² | - | 2 200 | - |
| AGATKA A - 137.8 m² | - | - | 1 706 (265 457) |
| AGATKA B - 135.6 m² | - | - | 1 706 (367 756) |
| AGATKA II - 110.3 m² | 1 857 | 2 048 | 2 095 |
| AGATKA Z GARAŻEM | - | 1 952 (172 621) | 2 000 |
| AGATON I | - | 2 080 (215 000) | - |
| AGATON II | - | 1 960 | - |
| AGAWA | 2 200 (260 113) | - | - |
| AGAWA 165,90 m2 | - | 2 924 (286 057) | - |
| AGAWA 2 | - | 2 200 (317 711) | - |
| AGIO | - | 2 286 (219 271) | 2 476 (234 625) |
| AGIS | 1 960 (169 000) | - | - |
| AGIS II | 2 260 (169 000) | - | - |
| AGIS III A | - | 2 380 (218 000) | - |
| AGIS III B | - | 2 380 (218 000) | - |
| AGIS IV | - | 2 380 | - |
| AGNES | - | 1 810 (162 800) | - |
| AGNIESZKA II | - | - | 2 571 |
| AGORA ZIELONA | 1 293 | - | - |
| AIDA | 2 286 | - | - |
| AIDA 116.80 m² | - | 2 743 (197 941) | - |
| AIDA II | - | - | 2 743 (219 124) |
| AJA | - | 2 286 | - |
| AJR 01 | - | 2 439 | - |
| AJR 15 | - | 2 276 | - |
| AJR 19 | - | 2 276 | - |
| AJR 20 | 1 463 | - | - |
| AJR 23 | - | 1 951 | - |
| AJR 25 | - | 2 276 | - |
| AJR 26 | - | - | 3 984 |
| AKACJA - 114.4 m² | 2 100 | - | - |
| AKACJA - 119.6 m² | 1 514 (194 451) | 1 619 (217 432) | - |
| AKACJA 2 | 2 100 | - | - |
| AKACJA II | 2 086 (220 342) | 2 181 (236 443) | 2 286 (265 102) |
| AKACJA II BLIŹNIAK | - | 4 362 (246 397) | 4 571 |
| AKANT | 28 000 | - | - |
| AKAPIT | - | 1 378 | - |
| AKCENT | 2 400 (256 012) | - | - |
| AKORD | - | - | 2 800 |
| AKORD 2 | - | - | 2 800 |
| AKORD 3 | - | - | 2 800 (390 646) |
| AKSAMIT | - | - | 2 057 (264 174) |
| AKSAMIT - 133.30 m² | - | - | 2 200 |
| AKWAMARYN | 1 541 (157 316) | 1 622 | - |
| AL | 8 952 | - | - |
| ALA - 115.9 m² | 1 800 (166 366) | - | - |
| ALA - 124.40 m² | 1 590 (104 337) | 1 710 (141 028) | - |
| ALA - 143.6 m² | - | - | 1 900 (239 627) |
| ALA II | - | 2 086 | - |
| ALABAMA | 1 714 | - | - |
| ALABAMA - 132.60 m² | - | 1 876 (243 403) | - |
| ALABASTER | - | 1 541 (191 050) | 1 622 |
| ALAN | - | 3 714 | - |
| ALAN 2 A | 1 895 | 1 990 | - |
| ALAN 2 B | 1 990 | 2 086 | - |
| ALAN A | 1 895 | 1 990 | - |
| ALAN B | 1 990 | 2 086 | - |
| ALAN Z BASENEM | - | 4 952 | - |
| ALASKA A | - | - | 2 086 |
| ALASKA B | - | - | 2 086 (308 767) |
| ALBATROS | - | - | 2 476 |
| ALBERT 2 A | 1 895 | 1 990 | - |
| ALBERT 2 B | 1 990 | 2 086 | - |
| ALBERT A | 1 895 | 1 990 | - |
| ALBERT B | 1 990 | 2 086 | - |
| ALCUDIA A | - | 1 788 (213 957) | - |
| ALCUDIA B | - | - | 1 950 (219 734) |
| ALDONA | 2 095 | - | - |
| ALDONA DR | 1 463 | - | - |
| ALEGORIA | 1 378 | - | - |
| ALEKS BEZ GARAŻU | 1 301 | - | - |
| ALEKS II B | 1 524 | - | - |
| ALEKS II Z GARAŻEM | - | 1 714 (205 099) | - |
| ALEKS Z GARAŻEM | - | 1 463 | - |
| ALEKSANDER | 7 048 | - | - |
| ALEKSANDER - 149.90 m² | - | 2 380 | - |
| ALEKSANDER 183.30 m² | - | - | 2 390 |
| ALEKSANDRA | - | 1 714 | - |
| ALEKSANDRA BEZ GARAŻU | 1 524 | - | - |
| ALEKSANDRA KLASYK A | - | - | 2 756 (221 533) |
| ALEKSANDRA KLASYK B | - | - | 2 756 (228 456) |
| ALEKSANDRA MODERN | - | - | 2 756 (224 551) |
| ALEX | 1 619 | 1 800 (195 866) | 1 895 |
| ALF | - | 1 771 (193 699) | - |
| ALFA - 143 m² | - | 1 545 | - |
| ALFA - 170.50 m² | - | 2 800 (329 306) | - |
| ALFA - 291.8 m² | - | - | 15 366 |
| ALFA 2 | - | - | 2 800 (362 866) |
| ALFA I | - | 2 280 (197 000) | - |
| ALFA II | - | - | 2 460 (209 000) |
| ALFA II - 143.5 m² | - | - | 1 851 |
| ALFA III | 2 140 (177 000) | - | - |
| ALGA | - | 3 800 (193 878) | - |
| ALICANTE | - | - | 1 625 |
| ALICJA - 119.20 m² | - | 1 590 (168 511) | - |
| ALICJA - 123.8 m² | - | - | 2 286 (244 671) |
| ALICJA - 79.2 m² | 1 524 (89 400) | - | - |
| ALICJA - 94.60 m² | 2 100 | - | - |
| ALICJA DR | 1 626 (148 161) | - | - |
| ALINKA | - | 2 095 (210 848) | - |
| ALINKA BEZ GARAŻU | 1 905 | - | - |
| ALKA | - | 2 200 (220 119) | - |
| ALKA 2 | - | - | 2 200 |
| ALLADYN | - | 1 905 | - |
| ALLEGRO | - | - | 2 980 (406 489) |
| ALLEGRO 2 | - | - | 2 980 (321 204) |
| ALMA - 112.3 m² | 2 000 | - | - |
| ALMA - 150 m² | - | 2 260 (300 000) | - |
| ALOES - 136.2 m² | 2 200 (201 639) | - | - |
| ALOES - 210.5 m² | - | - | 2 181 (381 052) |
| ALOES - 247.4 m² | - | - | 2 181 (381 052) |
| ALOES 2 | - | 2 200 | - |
| ALOES 3 | - | 2 200 | - |
| ALOES II | - | - | 2 181 |
| ALT | - | 2 400 (278 924) | - |
| ALTAIR | 1 700 | - | - |
| ALTEA | - | 2 086 | - |
| ALTEA 2M | - | - | 2 181 |
| ALTEA MAŁA | - | 1 990 | - |
| ALTER EGO | - | 1 541 | - |
| ALTO | 2 400 (154 023) | - | - |
| AŁŁA W5 | - | 1 463 (122 769) | - |
| AMADEUSZ - 115.1 m² | 2 190 (198 800) | - | - |
| AMADEUSZ - 319.60 m² | 6 900 | - | - |
| AMALTEA I | - | 2 280 (214 000) | - |
| AMALTEA II | - | - | 2 520 (240 000) |
| AMALTEA III | 2 080 (175 000) | - | - |
| AMANDA | - | 2 571 | - |
| AMARANT | 2 200 | - | - |
| AMARANT DR-T | 2 200 | - | - |
| AMARETTO - 121.10 m² | 1 537 | - | - |
| AMARETTO - 139.8 m² | 1 459 | 1 541 | 1 622 |
| AMARETTO II | - | 1 537 | - |
| AMARO | - | 2 400 (214 277) | - |
| AMARYLIS | - | - | 2 200 (195 025) |
| AMAYA | - | - | 9 000 |
| AMAZONKA | - | 2 260 | - |
| AMBER | - | 2 400 (280 550) | - |
| AMBER - 137.5 m² | - | 2 086 (199 911) | - |
| AMBER 2 | - | - | 2 400 (313 928) |
| AMBER 3 | - | - | 2 400 (371 038) |
| AMBRIA | - | 2 400 | - |
| AMBROZJA - 137 m² | - | - | 2 200 |
| AMBROZJA I | - | 2 280 (236 000) | - |
| AMBROZJA II | - | - | 2 520 (243 000) |
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 (Sobota) 8:00 - 14:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2012 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6 - pozycjonowanie: noril
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl