Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Wersja projektu | Stan surowy zamknięty |
Stan pod klucz |
Koszt syst. gospodarczym |
Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| TYMEK - A. Z garażem jednostanowiskowym | 192 556 zł | 286 519 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| TYMEK - B. Z garażem dwustanowiskowym | 211 030 zł | 314 445 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| TYMEK - C - z podniesioną ścianką kol. z 1st. ga | 196 257 zł | 295 429 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| TYMEK - D - z podniesioną ścianką kol. z 2st. gara | 216 087 zł | 324 037 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 (Sobota) 8:00 - 14:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2012 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl