Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Wersja projektu | Stan surowy zamknięty |
Stan pod klucz |
Koszt syst. gospodarczym |
Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| ADA A - 1G - NA PALIWO STAŁE - KONCEPCJA | 250 369 zł | 348 998 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA A - 2G - NA PALIWO STAŁE - KONCEPCJA | 239 027 zł | 369 949 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA A - z garażem dwustanowiskowym | 239 027 zł | 369 949 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA A - z garażem jednostanowiskowym | 250 369 zł | 348 998 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA B - 2G - KONCEPCJA | 271 351 zł | 377 479 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA B - 2G - NA PALIWO STAŁE - KONCEPCJA | 271 351 zł | 377 479 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA B 1G - NA PALIWO STAŁE - KONCEPCJA | 225 968 zł | 351 124 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| ADA B z garażem jednostanowiskowym | 225 968 zł | 351 124 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 (Sobota) 8:00 - 14:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2012 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl