Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Wersja projektu | Stan surowy zamknięty |
Stan pod klucz |
Koszt syst. gospodarczym |
Pobierz |
|---|---|---|---|---|
| IRYS - 17-30 - A. bez garażu | 161 098 zł | 226 153 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| IRYS - 17-30 - A. bez garażu - poszerzona | 161 098 zł | 226 153 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| IRYS - 17-30 - B. 1G - Na paliwo stałe | 193 400 zł | 279 287 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| IRYS - 17-30 - B. z garażem jednostanowiskowym | 193 400 zł | 279 287 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| IRYS - 17-30 - C. 2G - Na paliwo stałe | 216 230 zł | 306 932 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| IRYS - 17-30 - C. z garażem dwustanowiskowym | 216 230 zł | 306 932 zł | - | - |
| aktualizacja kwot: I kw. 2011 | ||||
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 (Sobota) 8:00 - 14:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2012 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl