Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Nazwa projektu | Pow. użytkowa [m²] | Pow. zabudowy [m²] | Kubatura [m³] | Pow. dachu [m²] | Kąt dachu | Wys. budynku [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 DL | 108.0 | 127.0 | 0.0 | - | 30° | 6.40 |
| 129 DL | 129.4 | 91.6 | 0.0 | - | 45° | 8.25 |
| 129 Z WYKUSZEM DR | 133.5 | 93.8 | 0.0 | - | 45° | 8.25 |
| 130 DL | 108.0 | 147.2 | 0.0 | - | 30° | 0.00 |
| 169 DL | 170.8 | 123.6 | 0.0 | - | 45° | 8.22 |
| 169 Z WYKUSZEM | 174.9 | 125.8 | 0.0 | - | 45° | 8.22 |
| 201 DR | 180.0 | 224.4 | 0.0 | - | 21° | 5.70 |
| 86 DL | 86.4 | 112.6 | 0.0 | - | 30° | 5.75 |
| A1 | 120.5 | 112.0 | 635.0 | - | 40° | 7.55 |
| A2 | 155.6 | 138.7 | 766.5 | - | 40° | 8.00 |
| A4 | 111.9 | 108.8 | 675.0 | - | 40° | 7.55 |
| A6 | 118.9 | 112.5 | 638.0 | - | 40° | 7.35 |
| ACAPULCO | 104.3 | 88.4 | 521.0 | - | 45° | 8.51 |
| ACHILLES II | 189.7 | 188.8 | 626.9 | 341.0 | 40° | 8.72 |
| ADA | 121.5 | 90.9 | 556.3 | 206.3 | 47° | 8.83 |
| ADA DR | 172.3 | 117.9 | 0.0 | - | 45° | 9.05 |
| ADAM | 125.3 | 121.5 | 590.5 | - | 35° | 7.20 |
| ADAMINA | 166.2 | 168.2 | 637.7 | 270.0 | 40° | 8.22 |
| ADAMÓW | 155.3 | 205.0 | 920.0 | - | 35° | 7.50 |
| ADAŚ | 138.8 | 141.2 | 0.0 | 120.0 | 38° | 7.50 |
| ADELA | 143.2 | 144.4 | 543.3 | 265.0 | 45° | 9.04 |
| ADELA DR | 114.3 | 142.5 | 0.0 | - | 30° | 5.98 |
| ADONIS | 154.4 | 144.5 | 552.0 | 251.0 | 40° | 8.57 |
| ADRIANA | 154.2 | 153.5 | 476.9 | 254.0 | 0° | 8.20 |
| ADRIANO | 96.0 | 128.7 | 671.0 | 207.0 | 36° | 7.08 |
| AFRA | 166.5 | 188.5 | 554.4 | - | 30° | 7.50 |
| AFRODYTA - 135.5 m² | 135.5 | 219.6 | 457.3 | - | 30° | 7.00 |
| AFRODYTA - 139.5 m² | 139.5 | 215.0 | 376.6 | 339.2 | 30° | 7.40 |
| AGA - 112.1 m² | 112.1 | 104.0 | 420.9 | 186.0 | 40° | 8.51 |
| AGA - 113.1 m² | 113.1 | 110.2 | 913.4 | - | 40° | 8.26 |
| AGA - 174.9 m² | 174.9 | 190.0 | 1047.0 | - | 25° | 7.11 |
| AGAT - 105,3 m² | 105.3 | 99.7 | 550.0 | - | 45° | 9.23 |
| AGAT - 77,6 m² | 77.6 | 101.6 | 255.0 | - | 35° | 6.65 |
| AGATA | 119.9 | 85.5 | 347.5 | 72.0 | 127° | 7.85 |
| AGATA DR | 120.0 | 164.4 | 0.0 | - | 30° | 6.31 |
| AGATKA - 119 m² | 119.0 | 126.6 | 445.0 | 209.0 | 37° | 7.70 |
| AGATKA - 85.3 m² | 85.3 | 90.0 | 360.7 | 170.0 | 45° | 7.80 |
| AGAWA | 116.9 | 98.5 | 718.0 | - | 43° | 8.59 |
| AGAWA 2 | 116.9 | 107.4 | 803.0 | - | 43° | 9.43 |
| AGNES | 110.4 | 115.5 | 401.4 | - | 40° | 7.93 |
| AGNIESZKA | 113.1 | 110.0 | 658.7 | - | 40° | 8.26 |
| AGORA ZIELONA | 134.9 | 97.7 | 556.6 | - | 42° | 8.03 |
| AIDA | 241.0 | 178.0 | 710.0 | 318.0 | 40° | 10.00 |
| AJA | 147.8 | 143.0 | 494.2 | 235.6 | 40° | 8.66 |
| AKACJA - 114.4 m² | 114.4 | 90.9 | 529.0 | - | 40° | 6.80 |
| AKACJA - 119.6 m² | 119.6 | 159.0 | 350.0 | 195.0 | 22° | 5.90 |
| AKACJA 2 | 113.6 | 91.2 | 477.8 | - | 40° | 6.78 |
| AKACJA II | 163.1 | 182.0 | 620.0 | 272.0 | 38° | 7.70 |
| AKACJA II BLIŹNIAK | 166.6 | 182.0 | 804.0 | 272.0 | 38° | 7.70 |
| AKANT | 1483.9 | 656.8 | 7640.0 | - | 2° | 11.15 |
| AKCENT | 159.9 | 158.2 | 880.0 | - | 38° | 8.04 |
| AKORD | 170.3 | 186.0 | 998.0 | - | 40° | 8.30 |
| AKORD 2 | 210.5 | 196.2 | 1060.0 | - | 40° | 8.60 |
| AKORD 3 | 241.8 | 220.9 | 1410.0 | - | 40° | 9.23 |
| AKROPOL II | 202.9 | 242.0 | 671.0 | 402.0 | 30° | 8.42 |
| AKWAMARYN | 158.5 | 140.6 | 580.0 | 230.0 | 40° | 8.50 |
| AL | 220.0 | 178.4 | 643.0 | 125.0 | 2° | 7.30 |
| ALA - 125 m² | 125.0 | 139.0 | 480.0 | 220.0 | 40° | 8.30 |
| ALA - 143.6 m² | 143.6 | 212.8 | 460.0 | 313.2 | 30° | 7.22 |
| ALABAMA | 126.5 | 155.0 | 940.0 | - | 30° | 6.70 |
| ALABASTER | 139.6 | 134.7 | 820.0 | 259.0 | 45° | 8.20 |
| ALAN | 207.3 | 161.4 | 0.0 | 194.9 | 40° | 8.80 |
| ALBATROS | 164.4 | 169.7 | 807.8 | 273.0 | 35° | 8.70 |
| ALDONA | 167.0 | 119.9 | 538.5 | 204.0 | 40° | 8.72 |
| ALDONA DR | 82.0 | 93.5 | 0.0 | - | 30° | 5.94 |
| ALEKS | 109.7 | 167.4 | 0.0 | 204.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKS II | 109.7 | 141.4 | 0.0 | 205.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKS II Z GARAŻEM | 109.7 | 167.4 | 0.0 | 204.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKS Z GARAŻEM | 109.7 | 167.4 | 0.0 | 204.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKSANDER | 182.4 | 112.8 | 663.3 | 100.0 | 2° | 8.53 |
| ALFA - 143 m² | 143.0 | 212.0 | 718.0 | 168.0 | 16° | 7.80 |
| ALFA - 170.5 m² | 170.5 | 159.0 | 816.4 | - | 38° | 8.96 |
| ALFA 2 | 199.2 | 185.6 | 857.0 | 9.0 | 38° | 0.00 |
| ALGA | 121.5 | 111.8 | 560.0 | - | 40° | 8.44 |
| ALICJA - 119 m² | 119.0 | 136.0 | 0.0 | 256.0 | 40° | 8.70 |
| ALICJA - 79.2 m² | 79.2 | 59.6 | 244.9 | 121.6 | 50° | 9.20 |
| ALICJA DR | 114.0 | 86.1 | 0.0 | - | 45° | 8.90 |
| ALINKA | 129.2 | 144.9 | 570.1 | 226.0 | 35° | 8.30 |
| ALKA | 117.4 | 112.0 | 630.0 | - | 42° | 8.15 |
| ALKA 2 | 159.0 | 132.4 | 730.0 | 8.3 | 42° | 0.00 |
| ALLADYN | 143.4 | 202.2 | 767.0 | - | 30° | 5.70 |
| ALLEGRO | 302.2 | 263.0 | 1456.0 | - | 40° | 9.59 |
| ALLEGRO 2 | 241.4 | 201.0 | 1050.0 | - | 40° | 8.94 |
| ALMA - 112.3 m² | 112.3 | 88.8 | 409.2 | 142.5 | 45° | 9.80 |
| ALMA - 150 m² | 150.0 | 238.7 | 493.8 | - | 30° | 7.40 |
| ALOES | 136.2 | 108.8 | 690.0 | - | 42° | 8.93 |
| ALTER EGO | 131.5 | 126.9 | 0.0 | - | 40° | 8.02 |
| ALTO | 154.9 | 111.3 | 635.5 | 185.0 | 45° | 8.85 |
| AŁŁA W5 | 151.8 | 154.7 | 573.4 | - | 40° | 7.57 |
| AMADEUSZ - 115.1 m² | 115.1 | 97.7 | 362.0 | - | 12° | 8.34 |
| AMADEUSZ - 334.5 m² | 334.5 | 204.3 | 1648.0 | - | 25° | 10.47 |
| AMALTEA I | 129.3 | 134.5 | 481.6 | 229.4 | 40° | 8.40 |
| AMALTEA II | 129.3 | 151.6 | 548.5 | 256.4 | 40° | 8.40 |
| AMALTEA III | 129.3 | 109.2 | 387.8 | 181.9 | 40° | 8.40 |
| AMANDA | 166.2 | 143.2 | 577.8 | 239.0 | 40° | 8.93 |
| AMARETTO | 139.8 | 143.1 | 0.0 | - | 45° | 8.61 |
| AMARO | 128.7 | 98.4 | 663.0 | 172.5 | 40° | 8.19 |
| AMBER | 160.1 | 140.0 | 725.0 | - | 40° | 8.47 |
| AMBER 2 | 160.1 | 162.0 | 795.0 | - | 40° | 8.53 |
| AMBER 3 | 194.9 | 161.0 | 1228.0 | - | 40° | 8.49 |
| AMBRIA | 132.4 | 99.4 | 576.0 | 163.0 | 40° | 8.52 |
| AMBROZJA I | 133.2 | 129.2 | 491.5 | 220.0 | 40° | 8.40 |
| AMBROZJA II | 133.2 | 146.2 | 548.4 | - | 40° | 8.40 |
| AMBROZJA III | 133.4 | 103.7 | 387.2 | - | 40° | 8.40 |
| AMELIA - 129.3 m² | 129.3 | 123.2 | 602.0 | 191.0 | 35° | 7.60 |
| AMELIA - 162.4 m² | 162.4 | 144.4 | 610.2 | 276.9 | 48° | 8.42 |
| AMELIA - 169.9 m² | 169.9 | 134.1 | 814.6 | - | 0° | 0.00 |
| AMELIA - 185.9 m² | 185.9 | 153.0 | 660.0 | - | 45° | 8.60 |
| AMELIA II | 129.7 | 123.2 | 602.8 | 191.0 | 35° | 7.60 |
| AMELIA III | 167.1 | 143.3 | 735.5 | 219.5 | 35° | 8.10 |
| AMELIA IV | 262.0 | 237.2 | 793.1 | 352.0 | 35° | 8.10 |
| AMELIN | 97.4 | 128.0 | 663.0 | - | 28° | 6.20 |
| AMELKA - 182.8 m² | 182.8 | 178.0 | 790.0 | 260.0 | 45° | 8.80 |
| AMELKA - 75.31 m² | 75.3 | 140.4 | 214.8 | 197.0 | 20° | 5.44 |
| AMI | 82.6 | 72.5 | 315.0 | - | 45° | 8.10 |
| AMON | 110.2 | 110.2 | 417.2 | - | 40° | 8.30 |
| AMULET | 137.2 | 126.1 | 744.0 | - | 40° | 8.80 |
| ANABELL | 173.2 | 184.4 | 641.1 | - | 40° | 9.30 |
| ANASTAZJA | 171.4 | 159.0 | 574.8 | - | 38° | 8.60 |
| ANASTAZJA DR | 155.8 | 117.7 | 0.0 | - | 45° | 9.05 |
| ANATOLKA | 188.6 | 204.8 | 737.0 | - | 36° | 8.60 |
| ANCONA | 91.9 | 117.0 | 521.5 | 200.0 | 36° | 7.26 |
| ANDROMEDA I | 147.4 | 143.5 | 579.2 | - | 40° | 8.50 |
| ANDROMEDA II | 156.1 | 159.3 | 550.7 | - | 40° | 8.50 |
| ANETA | 114.0 | 191.0 | 653.0 | 260.0 | 25° | 6.60 |
| ANGELA | 77.7 | 119.0 | 310.0 | 162.0 | 35° | 6.90 |
| ANGUS | 161.9 | 165.0 | 886.0 | - | 43° | 8.25 |
| ANIA | 122.0 | 124.0 | 0.0 | - | 40° | 8.20 |
| ANIA/ANNA | 126.7 | 105.8 | 532.0 | 182.0 | 45° | 10.50 |
| ANIELA | 73.6 | 116.4 | 277.8 | 171.0 | 30° | 5.66 |
| ANIELA DR | 131.0 | 146.3 | 0.0 | - | 30° | 0.00 |
| ANIELKA - 125.1 m² | 125.1 | 187.7 | 356.6 | 242.0 | 25° | 6.40 |
| ANIELKA - 81.6 m² | 81.6 | 157.4 | 229.1 | 213.5 | 18° | 5.39 |
| ANIELKA II | 150.0 | 221.3 | 405.5 | 287.5 | 25° | 6.40 |
| ANIELSKI ZAUŁEK | 88.4 | 64.8 | 372.2 | - | 42° | 7.80 |
| ANITA | 199.2 | 146.0 | 635.0 | - | 40° | 8.73 |
| ANNA | 157.7 | 138.1 | 761.9 | - | 40° | 8.12 |
| ANNA - 181.2 m² | 181.2 | 149.5 | 548.4 | 260.0 | 40° | 8.70 |
| ANNA - 67.4 m² | 67.4 | 89.3 | 165.5 | 65.6 | 20° | 7.03 |
| ANNA DR | 110.0 | 131.2 | 0.0 | - | 30° | 0.00 |
| ANNOPOL | 168.8 | 131.0 | 688.0 | - | 40° | 8.40 |
| ANTALKA (w.I) | 118.8 | 81.6 | 333.5 | 124.7 | 25° | 7.07 |
| ANTALKA (w.II) | 118.8 | 81.6 | 333.5 | 124.7 | 25° | 7.07 |
| ANTARES | 177.0 | 195.1 | 567.8 | 293.0 | 37° | 8.32 |
| ANTEK | 100.9 | 157.0 | 550.0 | 190.0 | 20° | 5.20 |
| ANTEUSZ I | 150.6 | 149.9 | 555.1 | 265.0 | 38° | 8.00 |
| ANTONELLA | 183.9 | 168.6 | 625.8 | 38.0 | 127° | 9.50 |
| ANTONIA | 181.8 | 130.2 | 550.7 | - | 32° | 7.72 |
| ANTONIN | 99.4 | 132.0 | 568.0 | - | 35° | 7.40 |
| ANTOSIA | 173.4 | 128.9 | 458.5 | - | 45° | 8.00 |
| ANULA | 176.0 | 160.1 | 594.4 | 225.3 | 40° | 9.85 |
| ANULA II | 176.0 | 160.1 | 594.4 | 225.3 | 40° | 9.85 |
| ANULKA | 99.6 | 76.7 | 305.2 | - | 45° | 8.26 |
| APIS | 142.0 | 139.4 | 506.6 | - | 42° | 8.81 |
| APIS 3 | 140.6 | 156.3 | 603.0 | 262.0 | 42° | 8.81 |
| APIS I | 163.5 | 150.8 | 543.5 | 257.0 | 38° | 8.30 |
| APIS II | 163.5 | 173.0 | 543.5 | 287.0 | 38° | 8.14 |
| APLAUZ | 204.0 | 179.0 | 994.0 | - | 20° | 8.50 |
| APOLLO I | 122.7 | 185.1 | 616.8 | 266.0 | 28° | 6.90 |
| APOLLO II | 118.1 | 188.4 | 653.5 | 272.0 | 28° | 6.94 |
| APOLLO IIa | 118.1 | 188.4 | 653.5 | 272.0 | 28° | 6.94 |
| APOLONIA | 152.8 | 141.8 | 550.9 | - | 40° | 9.00 |
| AQUARIUS II | 205.6 | 293.0 | 917.0 | 484.0 | 35° | 7.80 |
| AR-1 | 107.5 | 145.0 | 490.0 | 186.0 | 20° | 5.30 |
| AR-3 | 107.7 | 132.0 | 480.0 | 150.0 | 30° | 6.50 |
| ARABELLA | 172.2 | 157.2 | 580.4 | 225.0 | 44° | 8.91 |
| ARETA | 125.4 | 134.7 | 494.7 | - | 35° | 8.20 |
| ARIA 2 | 155.9 | 180.4 | 853.0 | 273.0 | 33° | 7.29 |
| ARIA 3 | 217.1 | 202.0 | 914.0 | - | 33° | 7.98 |
| ARIA 6 | 141.7 | 171.0 | 810.0 | 260.0 | 33° | 7.34 |
| ARIEL | 140.0 | 135.5 | 491.7 | 242.8 | 40° | 8.90 |
| ARIEL II | 140.0 | 153.1 | 537.3 | - | 40° | 8.90 |
| ARIES | 112.0 | 85.1 | 360.4 | - | 45° | 9.00 |
| ARIZONA | 172.9 | 166.0 | 865.0 | - | 15° | 7.98 |
| ARIZONA 3 | 178.6 | 190.9 | 1030.0 | - | 15° | 8.07 |
| ARIZONA 4 | 177.1 | 165.3 | 945.0 | - | 21° | 8.74 |
| ARJUNA II | 155.8 | 233.7 | 671.7 | 366.7 | 35° | 7.96 |
| ARKADIA | 175.2 | 140.1 | 650.9 | - | 40° | 9.60 |
| ARKADIA I | 130.7 | 111.2 | 446.0 | 253.6 | 42° | 8.59 |
| ARKADIA II - 141.2 m² | 141.2 | 177.5 | 600.0 | - | 40° | 8.92 |
| ARKADIA II - 173.6 m² | 173.6 | 146.0 | 670.0 | - | 40° | 9.71 |
| ARLETTA | 104.2 | 174.8 | 614.7 | 247.0 | 30° | 7.74 |
| ARNOLD | 207.9 | 169.1 | 745.1 | 168.0 | 2° | 6.85 |
| AROSA | 41.6 | 53.4 | 259.0 | - | 30° | 5.18 |
| ARTEMIDA - 192.2 m² | 192.1 | 198.1 | 744.1 | 285.0 | 34° | 8.23 |
| ARTEMIDA - 222.9 m² | 222.9 | 268.6 | 771.6 | 364.0 | 30° | 7.40 |
| ARWENA | 128.3 | 192.1 | 412.2 | 273.9 | 28° | 6.50 |
| ASIA - 121.4 m² | 121.4 | 196.0 | 424.0 | 230.0 | 33° | 7.80 |
| ASIA - 132.8 m² | 132.8 | 124.2 | 483.3 | 180.0 | 35° | 8.28 |
| ASIA - 140.7 m² | 140.7 | 104.0 | 577.0 | 196.0 | 38° | 8.60 |
| ASSA 01 | 211.2 | 241.6 | 1429.3 | - | 0° | 7.97 |
| ASTRA | 149.3 | 252.8 | 530.7 | - | 30° | 7.40 |
| ASTRON | 407.0 | 394.0 | 1600.0 | - | 38° | 9.00 |
| ASTRON 2 | 403.0 | 457.9 | 2038.0 | - | 38° | 9.40 |
| AŚKA | 93.0 | 81.0 | 400.0 | - | 40° | 8.00 |
| ATENA - 120.5 m² | 120.5 | 182.6 | 389.3 | 285.1 | 30° | 7.40 |
| ATENA - 148.8 m² | 148.8 | 141.5 | 506.2 | 232.0 | 40° | 9.07 |
| ATENA II | 170.9 | 189.6 | 569.4 | - | 35° | 8.20 |
| ATLANTA | 114.0 | 115.7 | 644.6 | - | 43° | 8.44 |
| ATLAS | 153.2 | 135.6 | 519.1 | - | 38° | 8.90 |
| ATOM | 107.1 | 114.9 | 432.9 | - | 40° | 8.50 |
| ATOS | 110.0 | 110.5 | 433.8 | 195.9 | 40° | 8.50 |
| AURELIA DR | 212.0 | 284.1 | 0.0 | - | 30° | 0.00 |
| AURORA | 283.1 | 289.0 | 829.4 | - | 30° | 7.30 |
| AVIAR II | 141.9 | 150.0 | 510.0 | 280.0 | 42° | 8.45 |
| AVIS | 150.2 | 121.9 | 663.2 | - | 40° | 7.88 |
| AWINION | 45.7 | 57.2 | 341.0 | - | 30° | 5.19 |
| AWOKADO | 240.5 | 265.8 | 964.0 | 256.8 | 5° | 7.20 |
| AZALIA - 107.9 m² | 107.9 | 168.0 | 550.0 | 225.0 | 32° | 6.80 |
| AZALIA - 114.5 m² | 114.5 | 93.4 | 621.0 | - | 43° | 8.74 |
| AZALIA 1 | 161.9 | 116.1 | 400.0 | 210.2 | 45° | 8.34 |
| AZALIA 2 - 114.6 m² | 114.6 | 121.3 | 749.0 | - | 43° | 8.74 |
| AZALIA 2 - 176.7 m² | 176.7 | 145.5 | 527.0 | 252.1 | 45° | 8.34 |
| AZALIA 3 - 114.6 m² | 114.6 | 136.2 | 820.0 | - | 43° | 8.74 |
| AZALIA 3 - 189.8 m² | 189.8 | 169.4 | 616.0 | 290.4 | 45° | 8.34 |
| AZALIA 4 | 121.0 | 121.3 | 755.4 | - | 0° | 9.04 |
| AZALIA B | 107.9 | 166.0 | 550.0 | 225.0 | 32° | 6.85 |
| AZYMUT | 98.2 | 87.2 | 290.0 | 172.0 | 40° | 8.29 |
| AZYMUT I | 104.4 | 111.0 | 342.8 | 212.0 | 40° | 8.29 |
| B1 | 112.4 | 86.5 | 525.0 | - | 40° | 8.15 |
| B2 | 125.6 | 120.8 | 725.0 | - | 40° | 8.15 |
| BACHUS | 206.9 | 184.6 | 815.0 | - | 40° | 9.00 |
| BACHUS 10 | 206.3 | 183.5 | 1050.0 | - | 40° | 9.05 |
| BACHUS 2 | 253.4 | 193.0 | 925.0 | - | 40° | 9.21 |
| BACHUS 7 | 231.0 | 206.4 | 1201.0 | - | 40° | 9.20 |
| BACHUS 8 | 214.5 | 181.0 | 1207.0 | - | 40° | 8.82 |
| BACHUS 9 | 214.5 | 186.4 | 1207.0 | - | 40° | 9.63 |
| BAJECZNE WZGÓRZE | 171.1 | 132.6 | 782.8 | - | 38° | 8.12 |
| BAJKA | 121.3 | 93.1 | 502.3 | - | 45° | 8.26 |
| BALBINA - 125.57 m² | 125.6 | 111.1 | 442.0 | 185.0 | 45° | 8.03 |
| BALBINA - 129.1 m² | 129.1 | 123.7 | 565.0 | - | 42° | 8.10 |
| BALBINA II | 126.6 | 148.0 | 640.0 | - | 42° | 8.10 |
| BALBINKA Z GARAŻEM | 117.6 | 118.4 | 455.6 | 243.0 | 45° | 8.50 |
| BALIGRÓD A | 143.2 | 118.0 | 649.0 | - | 38° | 8.56 |
| BALIGRÓD BLIŹNIAK | 334.6 | 236.0 | 1298.0 | - | 38° | 8.50 |
| BALIGRÓD BLIŹNIAK G | 286.3 | 236.0 | 1298.0 | - | 38° | 8.60 |
| BALLADA | 190.6 | 185.9 | 937.0 | - | 38° | 8.15 |
| BALTAZAR - 110.7 m² | 110.7 | 199.5 | 913.4 | - | 27° | 6.53 |
| BALTAZAR - 144.8 m² | 144.8 | 150.9 | 560.0 | 263.0 | 42° | 8.76 |
| BAMAKO | 48.7 | 63.0 | 246.0 | - | 25° | 5.01 |
| BARBARA DR | 119.8 | 84.7 | 0.0 | - | 44° | 7.80 |
| BARCELONA | 120.3 | 116.1 | 0.0 | - | 40° | 8.43 |
| BARCIN A | 115.5 | 90.0 | 530.0 | - | 38° | 8.30 |
| BARCIN B Z GARAŻEM | 140.9 | 123.0 | 603.0 | - | 38° | 8.40 |
| BARCIN BLIŹNIAK | 231.0 | 180.0 | 1060.0 | - | 38° | 8.40 |
| BARLETTA | 89.4 | 112.0 | 542.0 | - | 30° | 6.12 |
| BARTEK - 119 m² | 119.0 | 183.0 | 590.0 | 235.0 | 35° | 7.80 |
| BARTEK - 229 m² | 229.0 | 177.1 | 682.5 | 140.0 | 2° | 7.10 |
| BARTNE DREWNIANE | 106.5 | 88.0 | 560.0 | - | 42° | 8.90 |
| BARTNE DREWNIANE 67 | 101.4 | 88.0 | 560.0 | - | 42° | 8.00 |
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2010 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl