Gotowe projekty domów jednorodzinnych
| Nazwa projektu | Pow. użytkowa [m²] | Pow. zabudowy [m²] | Kubatura [m³] | Pow. dachu [m²] | Kąt dachu | Wys. budynku [m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 DL | 108.0 | 127.0 | 0.0 | - | 30° | 6.40 |
| 129 DL | 129.4 | 91.6 | 0.0 | - | 45° | 8.25 |
| 129 DL Z WYKUSZEM DR | 133.5 | 93.8 | 0.0 | - | 45° | 8.25 |
| 130 DL | 108.0 | 147.2 | 0.0 | - | 30° | 0.00 |
| 169 DL | 148.0 | 123.6 | 0.0 | - | 45° | 8.22 |
| 169 Z WYKUSZEM | 152.0 | 125.8 | 0.0 | - | 45° | 8.22 |
| 201 DL | 180.0 | 224.4 | 0.0 | - | 21° | 5.70 |
| 86 DL | 86.4 | 112.6 | 0.0 | - | 30° | 5.75 |
| A-011 | 186.4 | 1000.0 | 520.0 | - | 35° | 7.55 |
| A-012 | 130.0 | 120.3 | 445.5 | - | 45° | 8.65 |
| A-022 | 111.9 | 176.5 | 646.0 | - | 25° | 6.12 |
| A-023 | 184.1 | 135.8 | 599.0 | - | 35° | 7.59 |
| A-023 Z GARAŻEM | 159.8 | 135.8 | 600.0 | - | 35° | 7.59 |
| A-09 | 194.6 | 205.8 | 525.4 | - | 35° | 8.15 |
| A1 | 120.5 | 112.0 | 635.0 | - | 40° | 7.55 |
| A2 | 155.6 | 138.7 | 766.5 | - | 40° | 8.00 |
| A4 | 111.9 | 108.8 | 675.0 | - | 40° | 7.55 |
| A6 | 118.9 | 112.5 | 638.0 | - | 40° | 7.35 |
| ABAKUS | 71.5 | 106.2 | 208.9 | - | 30° | 6.80 |
| ABIGAIL | 105.1 | 131.0 | 564.4 | 230.0 | 55° | 8.50 |
| ABIGAIL BEZ GARAŻU | 107.3 | 103.2 | 0.0 | 186.1 | 55° | 8.50 |
| ABIGAIL BLIŹNIAK | 214.6 | 260.1 | 0.0 | 444.2 | 55° | 8.50 |
| ABIGAIL II | 113.0 | 140.3 | 561.1 | 249.5 | 55° | 8.50 |
| ABIGAIL II BEZ GARAŻU | 113.0 | 112.5 | 563.9 | 212.5 | 55° | 8.60 |
| ABIGAIL II BLIŹNIAK | 226.0 | 278.7 | 1127.8 | 444.3 | 55° | 8.50 |
| ABSTRAKCJA | 147.0 | 157.2 | 0.0 | - | 37° | 8.43 |
| ABSTRAKCJA 2 | 147.0 | 157.0 | 0.0 | - | 37° | 8.43 |
| ABSYDA | 139.5 | 122.3 | 516.0 | - | 40° | 8.75 |
| ACAPULCO | 104.3 | 88.4 | 521.0 | - | 45° | 8.51 |
| ACHILLES | 189.2 | 169.5 | 624.2 | - | 30° | 8.20 |
| ACHILLES II | 190.8 | 190.0 | 626.9 | 341.0 | 40° | 8.72 |
| ADA - 121.5 m² | 121.5 | 90.9 | 556.3 | 206.3 | 47° | 8.83 |
| ADA - 161.9 m² | 161.9 | 162.1 | 602.9 | 206.0 | 42° | 8.90 |
| ADA - 99.50 m² | 99.5 | 103.3 | 544.8 | 192.0 | 45° | 8.50 |
| ADA BIS | 99.5 | 103.3 | 544.8 | 192.0 | 45° | 8.50 |
| ADA DR | 151.0 | 117.9 | 0.0 | - | 45° | 9.05 |
| ADA II | 99.5 | 83.5 | 497.9 | 163.2 | 45° | 8.61 |
| ADA PLUS | 97.8 | 111.7 | 794.6 | 195.0 | 45° | 8.62 |
| ADA PLUS BIS | 97.8 | 111.7 | 794.6 | 195.0 | 45° | 8.62 |
| ADAGIO | 131.6 | 131.3 | 0.0 | - | 40° | 8.28 |
| ADAM - 148.6 m² | 148.6 | 131.1 | 0.0 | 180.0 | 35° | 8.40 |
| ADAM - 227.3 m² | 227.3 | 218.5 | 1120.0 | - | 33° | 8.75 |
| ADAMINA | 166.2 | 168.2 | 637.7 | 270.0 | 40° | 8.22 |
| ADAMÓW | 149.4 | 190.0 | 874.0 | - | 35° | 7.50 |
| ADAŚ | 138.2 | 134.2 | 457.0 | 146.0 | 38° | 7.70 |
| ADAŚ II | 141.0 | 129.5 | 455.0 | 178.8 | 38° | 7.70 |
| ADELA - 113 m² | 113.0 | 110.5 | 844.9 | 202.8 | 45° | 8.55 |
| ADELA - 128.6 m² | 128.6 | 127.5 | 533.7 | - | 45° | 8.20 |
| ADELA - 143.2 m² | 143.2 | 144.4 | 543.3 | 265.0 | 45° | 9.04 |
| ADELA BEZ GARAŻU | 122.5 | 127.5 | 533.7 | - | 45° | 8.20 |
| ADELA BIS | 113.0 | 110.5 | 844.9 | 202.8 | 45° | 8.55 |
| ADELA BLIŹNIAK | 257.6 | 255.0 | 1067.4 | - | 45° | 8.20 |
| ADELA DR | 114.3 | 142.5 | 0.0 | - | 30° | 5.98 |
| ADEPT | 101.9 | 78.0 | 0.0 | - | 40° | 7.49 |
| ADIUNKT | 131.8 | 128.0 | 0.0 | - | 40° | 7.95 |
| ADONIS | 154.4 | 144.5 | 552.0 | 251.0 | 40° | 8.57 |
| ADONIS - 146.1 m² | 146.1 | 144.6 | 532.4 | - | 40° | 8.40 |
| ADRIA | 114.4 | 110.8 | 0.0 | - | 40° | 7.74 |
| ADRIAN | 171.7 | 150.1 | 713.0 | - | 45° | 10.00 |
| ADRIANA | 154.2 | 153.5 | 476.9 | 254.0 | 36° | 8.20 |
| ADRIANO | 96.0 | 128.7 | 671.0 | 207.0 | 36° | 7.08 |
| ADRIATYK | 169.4 | 155.6 | 700.0 | - | 40° | 8.06 |
| AFORYZM | 112.6 | 114.0 | 0.0 | - | 35° | 7.20 |
| AFRA | 166.5 | 188.5 | 554.4 | - | 30° | 7.50 |
| AFRODYTA - 135.5 m² | 135.5 | 219.6 | 457.3 | - | 30° | 7.00 |
| AFRODYTA - 139.5 m² | 139.5 | 215.0 | 465.5 | 339.2 | 30° | 7.40 |
| AGA - 112.1 m² | 112.1 | 104.0 | 420.9 | 186.0 | 40° | 8.51 |
| AGA - 174.9 m² | 174.9 | 190.0 | 1047.0 | - | 25° | 7.11 |
| AGAT - 105,3 m² | 105.3 | 99.7 | 550.0 | - | 45° | 9.23 |
| AGAT - 137.80 m² | 137.8 | 213.7 | 509.4 | 274.3 | 22° | 6.20 |
| AGAT - 77,6 m² | 77.6 | 101.6 | 255.0 | 156.0 | 35° | 6.65 |
| AGAT 139.50 m² | 139.5 | 132.2 | 771.0 | 223.5 | 42° | 8.42 |
| AGATA | 119.9 | 85.5 | 347.5 | 72.0 | 127° | 7.85 |
| AGATA DR | 120.0 | 164.4 | 0.0 | - | 30° | 6.31 |
| AGATKA - 119 m² | 119.0 | 128.6 | 739.0 | 209.0 | 37° | 7.80 |
| AGATKA - 144 m² | 144.0 | 137.4 | 458.2 | 257.0 | 45° | 7.35 |
| AGATKA - 85.3 m² | 85.3 | 68.6 | 360.7 | 133.0 | 45° | 7.80 |
| AGATKA 114.50 m² | 114.5 | 130.5 | 636.0 | 191.0 | 42° | 8.48 |
| AGATKA A - 137.8 m² | 137.8 | 213.7 | 509.4 | 274.3 | 22° | 6.20 |
| AGATKA B - 135.6 m² | 135.6 | 213.7 | 509.0 | 299.9 | 32° | 7.50 |
| AGATKA II - 110.3 m² | 110.3 | 83.2 | 517.0 | 159.5 | 45° | 8.40 |
| AGATKA Z GARAŻEM | 85.3 | 90.0 | 360.7 | 170.0 | 45° | 7.80 |
| AGATON I | 86.5 | 160.0 | 524.9 | - | 30° | 7.10 |
| AGATON II | 91.7 | 158.7 | 324.7 | - | 25° | 6.40 |
| AGAWA | 116.9 | 98.5 | 718.0 | - | 43° | 8.59 |
| AGAWA 165,90 m2 | 165.9 | 149.5 | 904.8 | 238.7 | 42° | 8.70 |
| AGAWA 2 | 116.9 | 107.4 | 803.0 | - | 43° | 9.43 |
| AGIO | 138.2 | 128.0 | 500.0 | 207.0 | 38° | 8.80 |
| AGIS | 102.6 | 158.0 | 300.9 | 231.6 | 30° | 7.10 |
| AGIS II | 98.5 | 157.9 | 485.2 | - | 30° | 7.10 |
| AGIS III A | 98.5 | 191.9 | 584.0 | - | 30° | 7.10 |
| AGIS III B | 98.5 | 183.3 | 558.0 | - | 30° | 7.10 |
| AGIS IV | 98.5 | 186.8 | 571.5 | - | 30° | 7.10 |
| AGNES | 110.4 | 115.5 | 401.4 | - | 40° | 7.93 |
| AGNIESZKA II | 169.3 | 239.2 | 682.5 | 336.0 | 32° | 7.77 |
| AGORA ZIELONA | 134.9 | 97.7 | 556.6 | 180.8 | 42° | 8.03 |
| AGROPOLI | 143.4 | 107.3 | 0.0 | - | 45° | 9.18 |
| AIDA | 241.0 | 178.0 | 710.0 | 318.0 | 40° | 10.00 |
| AIDA 116.80 m² | 116.8 | 111.1 | 643.1 | 210.4 | 45° | 8.63 |
| AIDA II | 116.8 | 132.8 | 782.9 | 236.0 | 45° | 8.63 |
| AJA | 147.8 | 143.0 | 494.2 | 235.6 | 40° | 8.66 |
| AJR 01 | 195.5 | 176.8 | 906.0 | - | 38° | 8.52 |
| AJR 15 | 154.5 | 161.3 | 1100.0 | - | 40° | 8.03 |
| AJR 19 | 151.8 | 136.5 | 698.0 | - | 35° | 7.35 |
| AJR 20 | 85.1 | 70.0 | 410.0 | - | 40° | 7.15 |
| AJR 23 | 130.4 | 187.9 | 878.0 | 157.0 | 3° | 4.70 |
| AJR 25 | 156.7 | 163.0 | 962.0 | - | 35° | 8.20 |
| AJR 26 | 221.3 | 193.2 | 860.0 | 142.8 | 2° | 6.95 |
| AKACJA - 114.4 m² | 114.4 | 90.9 | 529.0 | - | 40° | 6.80 |
| AKACJA - 119.6 m² | 119.6 | 215.1 | 530.0 | 195.5 | 22° | 5.80 |
| AKACJA 2 | 113.6 | 91.2 | 477.8 | - | 40° | 6.78 |
| AKACJA II | 163.1 | 181.7 | 804.0 | 272.0 | 38° | 7.70 |
| AKACJA II BLIŹNIAK | 326.2 | 363.4 | 1608.0 | 544.0 | 38° | 7.70 |
| AKANT | 1483.9 | 624.0 | 7640.0 | - | 2° | 11.12 |
| AKAPIT | 92.0 | 145.0 | 0.0 | - | 16° | 5.03 |
| AKCENT | 159.9 | 158.2 | 880.0 | - | 38° | 8.04 |
| AKORD | 170.3 | 186.0 | 998.0 | - | 40° | 8.30 |
| AKORD 2 | 210.5 | 196.2 | 1060.0 | - | 40° | 8.60 |
| AKORD 3 | 241.8 | 220.9 | 1410.0 | - | 40° | 9.23 |
| AKSAMIT | 144.8 | 181.3 | 928.3 | 276.8 | 38° | 8.40 |
| AKSAMIT - 133.30 m² | 133.3 | 213.5 | 864.7 | 347.0 | 25° | 6.33 |
| AKWAMARYN | 158.5 | 140.6 | 580.0 | 230.0 | 40° | 8.50 |
| AL | 220.0 | 178.4 | 643.0 | 125.0 | 2° | 7.30 |
| ALA - 115.9 m² | 115.9 | 100.4 | 435.1 | 150.6 | 40° | 8.10 |
| ALA - 124.40 m² | 124.4 | 138.5 | 471.0 | 223.0 | 40° | 8.40 |
| ALA - 143.6 m² | 143.6 | 212.8 | 460.0 | 313.2 | 30° | 7.25 |
| ALA II | 139.9 | 133.9 | 498.0 | 196.0 | 40° | 8.10 |
| ALABAMA | 126.5 | 155.0 | 940.0 | - | 30° | 6.70 |
| ALABAMA - 132.60 m² | 132.6 | 194.5 | 923.5 | 289.0 | 30° | 7.40 |
| ALABAMA - 175.40 m² | 175.4 | 207.6 | 0.0 | - | 32° | 7.42 |
| ALABASTER | 139.6 | 134.7 | 820.0 | 259.0 | 45° | 8.16 |
| ALAN | 207.1 | 161.4 | 928.8 | 187.5 | 40° | 8.80 |
| ALAN 2 A | 124.0 | 135.0 | 0.0 | 155.0 | 32° | 6.50 |
| ALAN 2 B | 126.6 | 137.0 | 0.0 | - | 32° | 6.50 |
| ALAN A | 92.7 | 135.0 | 0.0 | 155.0 | 30° | 6.30 |
| ALAN B | 95.3 | 137.0 | 0.0 | 155.0 | 30° | 6.30 |
| ALAN Z BASENEM | 280.9 | 248.4 | 928.8 | 293.5 | 40° | 8.80 |
| ALASKA A | 140.3 | 248.3 | 0.0 | 321.2 | 30° | 6.70 |
| ALASKA B | 190.2 | 248.3 | 570.0 | 321.2 | 30° | 6.70 |
| ALASSIO | 129.4 | 115.8 | 425.0 | - | 40° | 9.01 |
| ALBATROS | 164.4 | 169.7 | 807.8 | 273.0 | 35° | 8.70 |
| ALBENGA | 143.1 | 145.0 | 0.0 | - | 40° | 7.75 |
| ALBERT 2 A | 141.2 | 150.0 | 0.0 | 175.0 | 32° | 6.50 |
| ALBERT 2 B | 143.8 | 152.0 | 0.0 | 175.0 | 32° | 6.50 |
| ALBERT A | 105.3 | 150.0 | 0.0 | 175.0 | 30° | 6.30 |
| ALBERT B | 107.9 | 152.0 | 0.0 | 175.0 | 30° | 6.30 |
| ALCUDIA A | 145.5 | 137.3 | 445.0 | 139.0 | 45° | 7.89 |
| ALCUDIA B | 145.5 | 137.3 | 495.0 | 139.0 | 45° | 7.89 |
| ALDONA | 167.0 | 119.9 | 538.5 | 204.0 | 40° | 8.72 |
| ALDONA DR | 82.0 | 93.5 | 0.0 | - | 30° | 5.94 |
| ALEGORIA | 114.7 | 89.5 | 0.0 | - | 40° | 7.95 |
| ALEKS BEZ GARAŻU | 109.7 | 167.4 | 463.8 | 204.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKS II B | 109.7 | 141.4 | 463.8 | 205.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKS II Z GARAŻEM | 109.9 | 167.4 | 463.8 | 241.0 | 25° | 6.10 |
| ALEKS Z GARAŻEM | 109.7 | 167.4 | 463.8 | 204.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKSANDER | 182.4 | 112.8 | 663.3 | 100.0 | 2° | 8.53 |
| ALEKSANDER - 149.90 m² | 149.9 | 155.1 | 599.1 | - | 40° | 8.40 |
| ALEKSANDER 183.30 m² | 183.3 | 162.5 | 969.5 | 272.2 | 37° | 7.53 |
| ALEKSANDRA | 112.6 | 170.9 | 480.7 | 252.0 | 25° | 6.10 |
| ALEKSANDRA BEZ GARAŻU | 112.7 | 144.9 | 0.0 | 215.5 | 25° | 6.10 |
| ALEKSANDRA KLASYK A | 139.9 | 151.4 | 540.0 | 181.0 | 35° | 7.12 |
| ALEKSANDRA KLASYK B | 149.4 | 156.5 | 540.0 | 188.0 | 35° | 7.40 |
| ALEKSANDRA MODERN | 159.8 | 151.5 | 535.0 | 245.0 | 20° | 7.70 |
| ALEX | 98.0 | 143.6 | 324.0 | 225.0 | 35° | 6.80 |
| ALF | 87.2 | 82.7 | 661.9 | 145.2 | 45° | 8.77 |
| ALFA - 143 m² | 143.0 | 212.0 | 718.0 | 168.0 | 16° | 7.80 |
| ALFA - 170.50 m² | 170.5 | 159.0 | 816.4 | - | 38° | 8.96 |
| ALFA - 291.8 m² | 291.8 | 426.5 | 0.0 | 412.7 | 5° | 4.70 |
| ALFA 2 | 199.2 | 185.6 | 857.0 | 9.0 | 38° | 0.00 |
| ALFA I | 142.8 | 163.0 | 515.8 | - | 35° | 7.50 |
| ALFA II | 142.8 | 179.3 | 565.1 | - | 35° | 7.50 |
| ALFA II - 143.5 m² | 143.5 | 147.0 | 0.0 | 294.0 | 40° | 8.20 |
| ALFA III | 142.8 | 131.6 | 432.2 | - | 35° | 7.50 |
| ALGA | 121.8 | 112.8 | 560.0 | 200.0 | 40° | 8.44 |
| ALICANTE | 138.0 | 185.5 | 369.7 | 232.0 | 22° | 5.88 |
| ALICJA - 119.20 m² | 119.2 | 136.1 | 446.0 | 257.0 | 40° | 8.70 |
| ALICJA - 123.8 m² | 123.8 | 157.4 | 690.0 | 235.3 | 40° | 7.55 |
| ALICJA - 79.2 m² | 79.2 | 59.6 | 244.9 | 121.6 | 50° | 9.20 |
| ALICJA - 94.60 m² | 94.6 | 75.8 | 438.0 | 132.0 | 42° | 8.20 |
| ALICJA DR | 114.0 | 86.1 | 0.0 | - | 45° | 8.90 |
| ALINKA | 129.2 | 144.9 | 570.1 | 226.0 | 35° | 8.30 |
| ALINKA BEZ GARAŻU | 130.6 | 115.6 | 570.1 | 167.7 | 35° | 8.30 |
| ALKA | 117.4 | 112.0 | 630.0 | - | 42° | 8.15 |
| ALKA 2 | 159.0 | 126.0 | 730.0 | - | 42° | 8.19 |
| ALLADYN | 143.4 | 202.2 | 767.0 | 290.0 | 30° | 5.70 |
| ALLEGRO | 299.7 | 244.4 | 1372.2 | 400.0 | 40° | 9.59 |
| ALLEGRO 2 | 241.4 | 201.0 | 1065.0 | 339.0 | 40° | 8.94 |
| ALMA - 112.3 m² | 112.3 | 88.8 | 409.2 | 142.5 | 45° | 9.80 |
| ALMA - 150 m² | 150.0 | 238.7 | 493.8 | - | 30° | 7.40 |
| ALOES - 136.2 m² | 136.2 | 100.2 | 690.0 | 229.0 | 42° | 8.93 |
| ALOES - 210.5 m² | 210.5 | 343.0 | 899.0 | 429.5 | 20° | 8.60 |
| ALOES - 247.4 m² | 247.4 | 384.7 | 899.0 | 429.5 | 20° | 8.60 |
| ALOES 2 | 132.2 | 123.8 | 770.0 | - | 42° | 8.93 |
| ALOES 3 | 132.2 | 125.4 | 795.0 | - | 42° | 8.93 |
| ALOES II | 210.5 | 343.0 | 842.0 | 403.8 | 20° | 6.90 |
| ALT | 173.9 | 152.4 | 698.0 | - | 40° | 8.57 |
| ALTAIR | 103.9 | 134.8 | 282.7 | 237.5 | 25° | 6.20 |
| ALTEA | 128.7 | 122.1 | 464.0 | 218.6 | 40° | 8.39 |
| ALTEA 2M | 128.7 | 137.8 | 519.0 | 244.9 | 40° | 8.39 |
| ALTEA MAŁA | 118.4 | 116.4 | 439.0 | 208.9 | 40° | 8.29 |
| ALTER EGO | 131.5 | 126.9 | 0.0 | - | 40° | 8.02 |
| ALTO | 154.9 | 111.3 | 635.5 | 185.0 | 45° | 8.85 |
| AŁŁA W5 | 151.8 | 154.7 | 573.4 | - | 40° | 7.57 |
| AMADEUSZ - 115.1 m² | 115.1 | 97.7 | 362.0 | - | 12° | 8.34 |
| AMADEUSZ - 319.60 m² | 319.6 | 204.3 | 1648.0 | 207.3 | 25° | 10.47 |
| AMALFI | 140.5 | 150.0 | 457.0 | - | 35° | 7.52 |
| AMALTEA I | 129.3 | 134.5 | 481.6 | 229.4 | 40° | 8.40 |
| AMALTEA II | 129.3 | 151.6 | 548.5 | 256.4 | 40° | 8.40 |
| AMALTEA III | 129.3 | 109.2 | 387.8 | 181.9 | 40° | 8.40 |
| AMANDA | 166.2 | 143.2 | 577.8 | 239.0 | 40° | 8.93 |
| AMARANT | 123.9 | 108.2 | 582.0 | - | 30° | 7.10 |
| AMARANT DR-T | 118.6 | 104.2 | 570.0 | - | 30° | 7.18 |
| AMARETTO - 121.10 m² | 121.1 | 91.6 | 0.0 | 174.3 | 45° | 8.73 |
| AMARETTO - 139.8 m² | 139.8 | 143.1 | 0.0 | - | 45° | 8.61 |
| AMARETTO II | 131.7 | 115.9 | 0.0 | - | 45° | 8.73 |
| AMARO | 128.8 | 98.4 | 663.0 | 172.5 | 40° | 8.19 |
| AMARYLIS | 139.4 | 133.1 | 792.0 | 236.0 | 40° | 8.60 |
| AMAYA | 355.0 | 311.0 | 1976.0 | 544.0 | 30° | 8.60 |
| AMAZONKA | 128.4 | 125.4 | 514.9 | - | 40° | 8.30 |
| AMBER | 160.1 | 140.0 | 725.0 | - | 40° | 8.47 |
| AMBER - 137.5 m² | 137.5 | 124.2 | 550.0 | 185.0 | 40° | 8.25 |
| AMBER 2 | 160.1 | 162.0 | 795.0 | - | 40° | 8.53 |
| AMBER 3 | 194.9 | 161.0 | 1228.0 | - | 40° | 8.49 |
| AMBRIA | 132.4 | 99.4 | 576.0 | 163.0 | 40° | 8.52 |
| AMBROZJA - 137 m² | 137.0 | 216.3 | 852.2 | 347.0 | 25° | 6.33 |
| AMBROZJA I | 133.2 | 129.2 | 491.5 | 220.0 | 40° | 8.40 |
| AMBROZJA II | 133.2 | 146.2 | 548.4 | - | 40° | 8.40 |
| AMBROZJA III | 133.4 | 103.7 | 387.2 | - | 40° | 8.40 |
| AMELIA - 129.3 m² | 129.3 | 123.2 | 602.8 | 191.0 | 35° | 7.60 |
| AMELIA - 137.60 m² | 137.6 | 108.3 | 618.0 | 173.0 | 42° | 8.00 |
| AMELIA - 162.4 m² | 162.4 | 144.4 | 610.2 | 276.9 | 48° | 8.42 |
| AMELIA - 169.9 m² | 169.9 | 134.1 | 814.6 | - | 40° | 8.78 |
| AMELIA - 185.9 m² | 185.9 | 153.0 | 660.0 | - | 45° | 8.60 |
| AMELIA II | 129.7 | 123.2 | 602.8 | 191.0 | 35° | 7.60 |
| AMELIA III | 167.1 | 143.3 | 735.5 | 219.5 | 35° | 8.10 |
| AMELIA IV | 262.0 | 237.2 | 1171.7 | 352.0 | 35° | 8.10 |
| AMELIN 2 | 102.3 | 135.0 | 545.0 | - | 28° | 6.40 |
| AMELKA - 189.4 m² | 189.4 | 175.3 | 780.0 | 273.0 | 45° | 8.80 |
| AMELKA - 75.31 m² | 75.3 | 140.4 | 214.8 | 197.0 | 20° | 5.44 |
| AMETYST | 137.6 | 130.5 | 693.0 | 179.0 | 42° | 8.00 |
| AMFILADA | 148.0 | 135.5 | 0.0 | - | 38° | 8.85 |
| AMFORA | 131.6 | 137.5 | 538.0 | - | 40° | 8.80 |
| AMFORA 151.20 m² | 151.2 | 164.3 | 869.4 | 275.8 | 40° | 8.53 |
| AMI BAL | 82.6 | 72.5 | 315.0 | - | 45° | 8.10 |
| AMON | 115.4 | 111.5 | 417.2 | 202.4 | 40° | 8.30 |
| AMON II | 115.4 | 118.0 | 515.5 | - | 40° | 8.30 |
| AMONIUSZ | 138.6 | 127.8 | 501.1 | 150.6 | 40° | 7.75 |
| AMOR III | 136.1 | 173.2 | 397.2 | 251.1 | 30° | 6.90 |
| AMPA | 182.0 | 167.3 | 762.5 | - | 40° | 9.18 |
| AMULET | 137.2 | 126.1 | 744.0 | - | 40° | 8.80 |
| (Pon - Pt) 8:00 - 16:00 (Sobota) 8:00 - 14:00 | |
| tel.: | 0-801 000 890 024 364-58-70 |
| e-mail: | biuro@plandomu.pl |
| skype: | |
| gg: | |
Copyright © 2006 - 2012 PProjekt.
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 6 - pozycjonowanie: noril
Infolinia: 0-801 000 890, tel. 024 364-58-70, e-mail biuro@plandomu.pl